Dec 2024
Jumada Al-Akhirah 1446
| December | Jumada Al-Awwal | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 30 | 29 | Mon | 05:50 AM | 07:14 AM | 11:48 AM | 02:03 PM | 04:21 PM | 05:46 PM |
| 31 | 30 | Tue | 05:50 AM | 07:14 AM | 11:48 AM | 02:04 PM | 04:22 PM | 05:47 PM |
Jan 2025
Rajab 1446 - Shaban 1446
| January | Rajab | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 1 | Wed | 05:51 AM | 07:14 AM | 11:49 AM | 02:05 PM | 04:23 PM | 05:47 PM |
| 02 | 2 | Thu | 05:51 AM | 07:14 AM | 11:49 AM | 02:06 PM | 04:24 PM | 05:48 PM |
| 03 | 3 | Fri | 05:51 AM | 07:14 AM | 11:50 AM | 02:07 PM | 04:24 PM | 05:49 PM |
| 04 | 4 | Sat | 05:51 AM | 07:14 AM | 11:50 AM | 02:07 PM | 04:25 PM | 05:50 PM |
| 05 | 5 | Sun | 05:51 AM | 07:14 AM | 11:51 AM | 02:08 PM | 04:26 PM | 05:51 PM |
| 06 | 6 | Mon | 05:51 AM | 07:14 AM | 11:51 AM | 02:09 PM | 04:27 PM | 05:52 PM |
| 07 | 7 | Tue | 05:51 AM | 07:14 AM | 11:52 AM | 02:10 PM | 04:28 PM | 05:53 PM |
| 08 | 8 | Wed | 05:51 AM | 07:14 AM | 11:52 AM | 02:11 PM | 04:30 PM | 05:54 PM |
| 09 | 9 | Thu | 05:50 AM | 07:14 AM | 11:52 AM | 02:12 PM | 04:31 PM | 05:54 PM |
| 10 | 10 | Fri | 05:50 AM | 07:13 AM | 11:53 AM | 02:13 PM | 04:32 PM | 05:55 PM |
| 11 | 11 | Sat | 05:50 AM | 07:13 AM | 11:53 AM | 02:14 PM | 04:33 PM | 05:56 PM |
| 12 | 12 | Sun | 05:50 AM | 07:13 AM | 11:54 AM | 02:15 PM | 04:34 PM | 05:57 PM |
| 13 | 13 | Mon | 05:50 AM | 07:12 AM | 11:54 AM | 02:16 PM | 04:35 PM | 05:58 PM |
| 14 | 14 | Tue | 05:49 AM | 07:12 AM | 11:54 AM | 02:17 PM | 04:36 PM | 05:59 PM |
| 15 | 15 | Wed | 05:49 AM | 07:11 AM | 11:55 AM | 02:18 PM | 04:37 PM | 06:00 PM |
| 16 | 16 | Thu | 05:49 AM | 07:11 AM | 11:55 AM | 02:19 PM | 04:39 PM | 06:02 PM |
| 17 | 17 | Fri | 05:48 AM | 07:10 AM | 11:55 AM | 02:20 PM | 04:40 PM | 06:03 PM |
| 18 | 18 | Sat | 05:48 AM | 07:10 AM | 11:56 AM | 02:21 PM | 04:41 PM | 06:04 PM |
| 19 | 19 | Sun | 05:47 AM | 07:09 AM | 11:56 AM | 02:22 PM | 04:42 PM | 06:05 PM |
| 20 | 20 | Mon | 05:47 AM | 07:09 AM | 11:56 AM | 02:24 PM | 04:43 PM | 06:06 PM |
| 21 | 21 | Tue | 05:46 AM | 07:08 AM | 11:57 AM | 02:25 PM | 04:45 PM | 06:07 PM |
| 22 | 22 | Wed | 05:46 AM | 07:07 AM | 11:57 AM | 02:26 PM | 04:46 PM | 06:08 PM |
| 23 | 23 | Thu | 05:45 AM | 07:06 AM | 11:57 AM | 02:27 PM | 04:47 PM | 06:09 PM |
| 24 | 24 | Fri | 05:44 AM | 07:06 AM | 11:57 AM | 02:28 PM | 04:49 PM | 06:10 PM |
| 25 | 25 | Sat | 05:44 AM | 07:05 AM | 11:58 AM | 02:29 PM | 04:50 PM | 06:11 PM |
| 26 | 26 | Sun | 05:43 AM | 07:04 AM | 11:58 AM | 02:30 PM | 04:51 PM | 06:13 PM |
| 27 | 27 | Mon | 05:42 AM | 07:03 AM | 11:58 AM | 02:31 PM | 04:52 PM | 06:14 PM |
| 28 | 28 | Tue | 05:41 AM | 07:02 AM | 11:58 AM | 02:32 PM | 04:54 PM | 06:15 PM |
| 29 | 29 | Wed | 05:41 AM | 07:01 AM | 11:58 AM | 02:33 PM | 04:55 PM | 06:16 PM |
| 30 | 30 | Thu | 05:40 AM | 07:00 AM | 11:59 AM | 02:35 PM | 04:56 PM | 06:17 PM |
| January | Shaban | Day | ||||||
| 31 | 1 | Fri | 05:39 AM | 06:59 AM | 11:59 AM | 02:36 PM | 04:58 PM | 06:18 PM |
Feb 2025
Shaban 1446
| February | Shaban | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 2 | Sat | 05:38 AM | 06:58 AM | 11:59 AM | 02:37 PM | 04:59 PM | 06:20 PM |
| 02 | 3 | Sun | 05:37 AM | 06:57 AM | 11:59 AM | 02:38 PM | 05:00 PM | 06:21 PM |
| 03 | 4 | Mon | 05:36 AM | 06:56 AM | 11:59 AM | 02:39 PM | 05:02 PM | 06:22 PM |
| 04 | 5 | Tue | 05:35 AM | 06:55 AM | 11:59 AM | 02:40 PM | 05:03 PM | 06:23 PM |
| 05 | 6 | Wed | 05:34 AM | 06:54 AM | 11:59 AM | 02:41 PM | 05:04 PM | 06:24 PM |
| 06 | 7 | Thu | 05:33 AM | 06:52 AM | 11:59 AM | 02:42 PM | 05:06 PM | 06:25 PM |
| 07 | 8 | Fri | 05:32 AM | 06:51 AM | 11:59 AM | 02:43 PM | 05:07 PM | 06:27 PM |
| 08 | 9 | Sat | 05:31 AM | 06:50 AM | 11:59 AM | 02:44 PM | 05:08 PM | 06:28 PM |
| 09 | 10 | Sun | 05:30 AM | 06:49 AM | 11:59 AM | 02:45 PM | 05:10 PM | 06:29 PM |
| 10 | 11 | Mon | 05:29 AM | 06:47 AM | 11:59 AM | 02:46 PM | 05:11 PM | 06:30 PM |
| 11 | 12 | Tue | 05:27 AM | 06:46 AM | 11:59 AM | 02:47 PM | 05:12 PM | 06:31 PM |
| 12 | 13 | Wed | 05:26 AM | 06:45 AM | 11:59 AM | 02:48 PM | 05:14 PM | 06:33 PM |
| 13 | 14 | Thu | 05:25 AM | 06:43 AM | 11:59 AM | 02:49 PM | 05:15 PM | 06:34 PM |
| 14 | 15 | Fri | 05:24 AM | 06:42 AM | 11:59 AM | 02:50 PM | 05:16 PM | 06:35 PM |
| 15 | 16 | Sat | 05:22 AM | 06:41 AM | 11:59 AM | 02:51 PM | 05:17 PM | 06:36 PM |
| 16 | 17 | Sun | 05:21 AM | 06:39 AM | 11:59 AM | 02:52 PM | 05:19 PM | 06:37 PM |
| 17 | 18 | Mon | 05:20 AM | 06:38 AM | 11:59 AM | 02:53 PM | 05:20 PM | 06:38 PM |
| 18 | 19 | Tue | 05:18 AM | 06:36 AM | 11:59 AM | 02:54 PM | 05:21 PM | 06:40 PM |
| 19 | 20 | Wed | 05:17 AM | 06:35 AM | 11:59 AM | 02:55 PM | 05:23 PM | 06:41 PM |
| 20 | 21 | Thu | 05:16 AM | 06:33 AM | 11:59 AM | 02:56 PM | 05:24 PM | 06:42 PM |
| 21 | 22 | Fri | 05:14 AM | 06:32 AM | 11:59 AM | 02:57 PM | 05:25 PM | 06:43 PM |
| 22 | 23 | Sat | 05:13 AM | 06:30 AM | 11:59 AM | 02:58 PM | 05:26 PM | 06:44 PM |
| 23 | 24 | Sun | 05:11 AM | 06:29 AM | 11:58 AM | 02:59 PM | 05:28 PM | 06:46 PM |
| 24 | 25 | Mon | 05:10 AM | 06:27 AM | 11:58 AM | 03:00 PM | 05:29 PM | 06:47 PM |
| 25 | 26 | Tue | 05:08 AM | 06:26 AM | 11:58 AM | 03:01 PM | 05:30 PM | 06:48 PM |
| 26 | 27 | Wed | 05:07 AM | 06:24 AM | 11:58 AM | 03:02 PM | 05:31 PM | 06:49 PM |
| 27 | 28 | Thu | 05:05 AM | 06:23 AM | 11:58 AM | 03:03 PM | 05:33 PM | 06:50 PM |
| 28 | 29 | Fri | 05:03 AM | 06:21 AM | 11:58 AM | 03:03 PM | 05:34 PM | 06:52 PM |
Mar 2025
Ramadan 1446 - Shawwal 1446
| March | Ramadan | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 1 | Sat | 05:02 AM | 06:19 AM | 11:57 AM | 03:04 PM | 05:35 PM | 06:53 PM |
| 02 | 2 | Sun | 05:00 AM | 06:18 AM | 11:57 AM | 03:05 PM | 05:36 PM | 06:54 PM |
| 03 | 3 | Mon | 04:59 AM | 06:16 AM | 11:57 AM | 03:06 PM | 05:38 PM | 06:55 PM |
| 04 | 4 | Tue | 04:57 AM | 06:14 AM | 11:57 AM | 03:07 PM | 05:39 PM | 06:56 PM |
| 05 | 5 | Wed | 04:55 AM | 06:13 AM | 11:57 AM | 03:07 PM | 05:40 PM | 06:58 PM |
| 06 | 6 | Thu | 04:54 AM | 06:11 AM | 11:56 AM | 03:08 PM | 05:41 PM | 06:59 PM |
| 07 | 7 | Fri | 04:52 AM | 06:09 AM | 11:56 AM | 03:09 PM | 05:42 PM | 07:00 PM |
| 08 | 8 | Sat | 04:50 AM | 06:08 AM | 11:56 AM | 03:10 PM | 05:44 PM | 07:01 PM |
| 09 | 9 | Sun | 05:50 AM | 07:08 AM | 12:56 PM | 04:10 PM | 06:44 PM | 08:01 PM |
| 10 | 10 | Mon | 05:49 AM | 07:06 AM | 12:56 PM | 04:10 PM | 06:45 PM | 08:02 PM |
| 11 | 11 | Tue | 05:47 AM | 07:04 AM | 12:55 PM | 04:11 PM | 06:46 PM | 08:04 PM |
| 12 | 12 | Wed | 05:45 AM | 07:03 AM | 12:55 PM | 04:12 PM | 06:47 PM | 08:05 PM |
| 13 | 13 | Thu | 05:43 AM | 07:01 AM | 12:55 PM | 04:12 PM | 06:48 PM | 08:06 PM |
| 14 | 14 | Fri | 05:42 AM | 06:59 AM | 12:54 PM | 04:13 PM | 06:50 PM | 08:07 PM |
| 15 | 15 | Sat | 05:40 AM | 06:57 AM | 12:54 PM | 04:14 PM | 06:51 PM | 08:09 PM |
| 16 | 16 | Sun | 05:38 AM | 06:56 AM | 12:54 PM | 04:15 PM | 06:52 PM | 08:10 PM |
| 17 | 17 | Mon | 05:36 AM | 06:54 AM | 12:54 PM | 04:15 PM | 06:53 PM | 08:11 PM |
| 18 | 18 | Tue | 05:34 AM | 06:52 AM | 12:53 PM | 04:16 PM | 06:54 PM | 08:12 PM |
| 19 | 19 | Wed | 05:33 AM | 06:50 AM | 12:53 PM | 04:16 PM | 06:55 PM | 08:14 PM |
| 20 | 20 | Thu | 05:31 AM | 06:49 AM | 12:53 PM | 04:17 PM | 06:57 PM | 08:15 PM |
| 21 | 21 | Fri | 05:29 AM | 06:47 AM | 12:52 PM | 04:18 PM | 06:58 PM | 08:16 PM |
| 22 | 22 | Sat | 05:27 AM | 06:45 AM | 12:52 PM | 04:18 PM | 06:59 PM | 08:17 PM |
| 23 | 23 | Sun | 05:25 AM | 06:43 AM | 12:52 PM | 04:19 PM | 07:00 PM | 08:19 PM |
| 24 | 24 | Mon | 05:23 AM | 06:42 AM | 12:52 PM | 04:19 PM | 07:01 PM | 08:20 PM |
| 25 | 25 | Tue | 05:21 AM | 06:40 AM | 12:51 PM | 04:20 PM | 07:02 PM | 08:21 PM |
| 26 | 26 | Wed | 05:19 AM | 06:38 AM | 12:51 PM | 04:21 PM | 07:04 PM | 08:23 PM |
| 27 | 27 | Thu | 05:18 AM | 06:36 AM | 12:51 PM | 04:21 PM | 07:05 PM | 08:24 PM |
| 28 | 28 | Fri | 05:16 AM | 06:35 AM | 12:50 PM | 04:22 PM | 07:06 PM | 08:25 PM |
| 29 | 29 | Sat | 05:14 AM | 06:33 AM | 12:50 PM | 04:22 PM | 07:07 PM | 08:26 PM |
| March | Shawwal | Day | ||||||
| 30 | 1 | Sun | 05:12 AM | 06:31 AM | 12:50 PM | 04:23 PM | 07:08 PM | 08:28 PM |
| 31 | 2 | Mon | 05:10 AM | 06:29 AM | 12:49 PM | 04:23 PM | 07:09 PM | 08:29 PM |
Apr 2025
Shawwal 1446 - Dhul Qadah 1446
| April | Shawwal | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 3 | Tue | 05:08 AM | 06:28 AM | 12:49 PM | 04:24 PM | 07:10 PM | 08:30 PM |
| 02 | 4 | Wed | 05:06 AM | 06:26 AM | 12:49 PM | 04:24 PM | 07:12 PM | 08:32 PM |
| 03 | 5 | Thu | 05:04 AM | 06:24 AM | 12:49 PM | 04:25 PM | 07:13 PM | 08:33 PM |
| 04 | 6 | Fri | 05:02 AM | 06:22 AM | 12:48 PM | 04:25 PM | 07:14 PM | 08:34 PM |
| 05 | 7 | Sat | 05:00 AM | 06:21 AM | 12:48 PM | 04:26 PM | 07:15 PM | 08:36 PM |
| 06 | 8 | Sun | 04:58 AM | 06:19 AM | 12:48 PM | 04:26 PM | 07:16 PM | 08:37 PM |
| 07 | 9 | Mon | 04:56 AM | 06:17 AM | 12:47 PM | 04:27 PM | 07:17 PM | 08:39 PM |
| 08 | 10 | Tue | 04:54 AM | 06:16 AM | 12:47 PM | 04:27 PM | 07:18 PM | 08:40 PM |
| 09 | 11 | Wed | 04:52 AM | 06:14 AM | 12:47 PM | 04:27 PM | 07:20 PM | 08:41 PM |
| 10 | 12 | Thu | 04:51 AM | 06:12 AM | 12:47 PM | 04:28 PM | 07:21 PM | 08:43 PM |
| 11 | 13 | Fri | 04:49 AM | 06:11 AM | 12:46 PM | 04:28 PM | 07:22 PM | 08:44 PM |
| 12 | 14 | Sat | 04:47 AM | 06:09 AM | 12:46 PM | 04:29 PM | 07:23 PM | 08:46 PM |
| 13 | 15 | Sun | 04:45 AM | 06:07 AM | 12:46 PM | 04:29 PM | 07:24 PM | 08:47 PM |
| 14 | 16 | Mon | 04:43 AM | 06:06 AM | 12:46 PM | 04:29 PM | 07:25 PM | 08:48 PM |
| 15 | 17 | Tue | 04:41 AM | 06:04 AM | 12:45 PM | 04:30 PM | 07:26 PM | 08:50 PM |
| 16 | 18 | Wed | 04:39 AM | 06:02 AM | 12:45 PM | 04:30 PM | 07:28 PM | 08:51 PM |
| 17 | 19 | Thu | 04:37 AM | 06:01 AM | 12:45 PM | 04:31 PM | 07:29 PM | 08:53 PM |
| 18 | 20 | Fri | 04:35 AM | 05:59 AM | 12:45 PM | 04:31 PM | 07:30 PM | 08:54 PM |
| 19 | 21 | Sat | 04:33 AM | 05:58 AM | 12:44 PM | 04:31 PM | 07:31 PM | 08:56 PM |
| 20 | 22 | Sun | 04:31 AM | 05:56 AM | 12:44 PM | 04:32 PM | 07:32 PM | 08:57 PM |
| 21 | 23 | Mon | 04:29 AM | 05:54 AM | 12:44 PM | 04:32 PM | 07:33 PM | 08:59 PM |
| 22 | 24 | Tue | 04:27 AM | 05:53 AM | 12:44 PM | 04:33 PM | 07:34 PM | 09:00 PM |
| 23 | 25 | Wed | 04:26 AM | 05:51 AM | 12:44 PM | 04:33 PM | 07:36 PM | 09:02 PM |
| 24 | 26 | Thu | 04:24 AM | 05:50 AM | 12:43 PM | 04:33 PM | 07:37 PM | 09:03 PM |
| 25 | 27 | Fri | 04:22 AM | 05:48 AM | 12:43 PM | 04:34 PM | 07:38 PM | 09:05 PM |
| 26 | 28 | Sat | 04:20 AM | 05:47 AM | 12:43 PM | 04:34 PM | 07:39 PM | 09:06 PM |
| 27 | 29 | Sun | 04:18 AM | 05:45 AM | 12:43 PM | 04:34 PM | 07:40 PM | 09:08 PM |
| 28 | 30 | Mon | 04:16 AM | 05:44 AM | 12:43 PM | 04:35 PM | 07:41 PM | 09:09 PM |
| April | Dhul Qadah | Day | ||||||
| 29 | 1 | Tue | 04:14 AM | 05:43 AM | 12:43 PM | 04:35 PM | 07:42 PM | 09:11 PM |
| 30 | 2 | Wed | 04:13 AM | 05:41 AM | 12:42 PM | 04:35 PM | 07:44 PM | 09:12 PM |
May 2025
Dhul Qadah 1446 - Dhul Hijjah 1446
| May | Dhul Qadah | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 3 | Thu | 04:11 AM | 05:40 AM | 12:42 PM | 04:36 PM | 07:45 PM | 09:14 PM |
| 02 | 4 | Fri | 04:09 AM | 05:38 AM | 12:42 PM | 04:36 PM | 07:46 PM | 09:15 PM |
| 03 | 5 | Sat | 04:07 AM | 05:37 AM | 12:42 PM | 04:36 PM | 07:47 PM | 09:17 PM |
| 04 | 6 | Sun | 04:06 AM | 05:36 AM | 12:42 PM | 04:37 PM | 07:48 PM | 09:18 PM |
| 05 | 7 | Mon | 04:04 AM | 05:34 AM | 12:42 PM | 04:37 PM | 07:49 PM | 09:20 PM |
| 06 | 8 | Tue | 04:02 AM | 05:33 AM | 12:42 PM | 04:37 PM | 07:50 PM | 09:21 PM |
| 07 | 9 | Wed | 04:00 AM | 05:32 AM | 12:42 PM | 04:38 PM | 07:51 PM | 09:23 PM |
| 08 | 10 | Thu | 03:59 AM | 05:31 AM | 12:42 PM | 04:38 PM | 07:52 PM | 09:25 PM |
| 09 | 11 | Fri | 03:57 AM | 05:29 AM | 12:42 PM | 04:38 PM | 07:54 PM | 09:26 PM |
| 10 | 12 | Sat | 03:56 AM | 05:28 AM | 12:42 PM | 04:39 PM | 07:55 PM | 09:28 PM |
| 11 | 13 | Sun | 03:54 AM | 05:27 AM | 12:42 PM | 04:39 PM | 07:56 PM | 09:29 PM |
| 12 | 14 | Mon | 03:52 AM | 05:26 AM | 12:42 PM | 04:39 PM | 07:57 PM | 09:31 PM |
| 13 | 15 | Tue | 03:51 AM | 05:25 AM | 12:42 PM | 04:40 PM | 07:58 PM | 09:32 PM |
| 14 | 16 | Wed | 03:49 AM | 05:24 AM | 12:42 PM | 04:40 PM | 07:59 PM | 09:34 PM |
| 15 | 17 | Thu | 03:48 AM | 05:23 AM | 12:42 PM | 04:40 PM | 08:00 PM | 09:35 PM |
| 16 | 18 | Fri | 03:46 AM | 05:22 AM | 12:42 PM | 04:41 PM | 08:01 PM | 09:37 PM |
| 17 | 19 | Sat | 03:45 AM | 05:21 AM | 12:42 PM | 04:41 PM | 08:02 PM | 09:38 PM |
| 18 | 20 | Sun | 03:43 AM | 05:20 AM | 12:42 PM | 04:41 PM | 08:03 PM | 09:40 PM |
| 19 | 21 | Mon | 03:42 AM | 05:19 AM | 12:42 PM | 04:42 PM | 08:04 PM | 09:41 PM |
| 20 | 22 | Tue | 03:41 AM | 05:18 AM | 12:42 PM | 04:42 PM | 08:05 PM | 09:43 PM |
| 21 | 23 | Wed | 03:39 AM | 05:17 AM | 12:42 PM | 04:42 PM | 08:06 PM | 09:44 PM |
| 22 | 24 | Thu | 03:38 AM | 05:16 AM | 12:42 PM | 04:43 PM | 08:07 PM | 09:46 PM |
| 23 | 25 | Fri | 03:37 AM | 05:15 AM | 12:42 PM | 04:43 PM | 08:08 PM | 09:47 PM |
| 24 | 26 | Sat | 03:36 AM | 05:14 AM | 12:42 PM | 04:43 PM | 08:09 PM | 09:48 PM |
| 25 | 27 | Sun | 03:34 AM | 05:14 AM | 12:42 PM | 04:44 PM | 08:10 PM | 09:50 PM |
| 26 | 28 | Mon | 03:33 AM | 05:13 AM | 12:42 PM | 04:44 PM | 08:11 PM | 09:51 PM |
| 27 | 29 | Tue | 03:32 AM | 05:12 AM | 12:42 PM | 04:44 PM | 08:12 PM | 09:52 PM |
| May | Dhul Hijjah | Day | ||||||
| 28 | 1 | Wed | 03:31 AM | 05:12 AM | 12:42 PM | 04:45 PM | 08:13 PM | 09:54 PM |
| 29 | 2 | Thu | 03:30 AM | 05:11 AM | 12:43 PM | 04:45 PM | 08:13 PM | 09:55 PM |
| 30 | 3 | Fri | 03:29 AM | 05:10 AM | 12:43 PM | 04:45 PM | 08:14 PM | 09:56 PM |
| 31 | 4 | Sat | 03:28 AM | 05:10 AM | 12:43 PM | 04:45 PM | 08:15 PM | 09:57 PM |
Jun 2025
Dhul Hijjah 1446 - Muharram 1447
| June | Dhul Hijjah | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 5 | Sun | 03:27 AM | 05:09 AM | 12:43 PM | 04:46 PM | 08:16 PM | 09:58 PM |
| 02 | 6 | Mon | 03:27 AM | 05:09 AM | 12:43 PM | 04:46 PM | 08:17 PM | 10:00 PM |
| 03 | 7 | Tue | 03:26 AM | 05:08 AM | 12:43 PM | 04:46 PM | 08:17 PM | 10:01 PM |
| 04 | 8 | Wed | 03:25 AM | 05:08 AM | 12:43 PM | 04:47 PM | 08:18 PM | 10:02 PM |
| 05 | 9 | Thu | 03:24 AM | 05:08 AM | 12:44 PM | 04:47 PM | 08:19 PM | 10:03 PM |
| 06 | 10 | Fri | 03:24 AM | 05:07 AM | 12:44 PM | 04:47 PM | 08:20 PM | 10:04 PM |
| 07 | 11 | Sat | 03:23 AM | 05:07 AM | 12:44 PM | 04:48 PM | 08:20 PM | 10:05 PM |
| 08 | 12 | Sun | 03:23 AM | 05:07 AM | 12:44 PM | 04:48 PM | 08:21 PM | 10:06 PM |
| 09 | 13 | Mon | 03:22 AM | 05:06 AM | 12:44 PM | 04:48 PM | 08:22 PM | 10:07 PM |
| 10 | 14 | Tue | 03:22 AM | 05:06 AM | 12:45 PM | 04:48 PM | 08:22 PM | 10:07 PM |
| 11 | 15 | Wed | 03:21 AM | 05:06 AM | 12:45 PM | 04:49 PM | 08:23 PM | 10:08 PM |
| 12 | 16 | Thu | 03:21 AM | 05:06 AM | 12:45 PM | 04:49 PM | 08:23 PM | 10:09 PM |
| 13 | 17 | Fri | 03:21 AM | 05:06 AM | 12:45 PM | 04:49 PM | 08:24 PM | 10:09 PM |
| 14 | 18 | Sat | 03:21 AM | 05:06 AM | 12:45 PM | 04:50 PM | 08:24 PM | 10:10 PM |
| 15 | 19 | Sun | 03:20 AM | 05:06 AM | 12:46 PM | 04:50 PM | 08:25 PM | 10:11 PM |
| 16 | 20 | Mon | 03:20 AM | 05:06 AM | 12:46 PM | 04:50 PM | 08:25 PM | 10:11 PM |
| 17 | 21 | Tue | 03:20 AM | 05:06 AM | 12:46 PM | 04:50 PM | 08:25 PM | 10:12 PM |
| 18 | 22 | Wed | 03:20 AM | 05:06 AM | 12:46 PM | 04:51 PM | 08:26 PM | 10:12 PM |
| 19 | 23 | Thu | 03:20 AM | 05:06 AM | 12:46 PM | 04:51 PM | 08:26 PM | 10:12 PM |
| 20 | 24 | Fri | 03:21 AM | 05:06 AM | 12:47 PM | 04:51 PM | 08:26 PM | 10:13 PM |
| 21 | 25 | Sat | 03:21 AM | 05:06 AM | 12:47 PM | 04:51 PM | 08:26 PM | 10:13 PM |
| 22 | 26 | Sun | 03:21 AM | 05:06 AM | 12:47 PM | 04:51 PM | 08:27 PM | 10:13 PM |
| 23 | 27 | Mon | 03:21 AM | 05:07 AM | 12:47 PM | 04:52 PM | 08:27 PM | 10:13 PM |
| 24 | 28 | Tue | 03:22 AM | 05:07 AM | 12:48 PM | 04:52 PM | 08:27 PM | 10:13 PM |
| 25 | 29 | Wed | 03:22 AM | 05:07 AM | 12:48 PM | 04:52 PM | 08:27 PM | 10:13 PM |
| June | Muharram | Day | ||||||
| 26 | 1 | Thu | 03:23 AM | 05:08 AM | 12:48 PM | 04:52 PM | 08:27 PM | 10:13 PM |
| 27 | 2 | Fri | 03:23 AM | 05:08 AM | 12:48 PM | 04:52 PM | 08:27 PM | 10:13 PM |
| 28 | 3 | Sat | 03:24 AM | 05:08 AM | 12:48 PM | 04:53 PM | 08:27 PM | 10:13 PM |
| 29 | 4 | Sun | 03:24 AM | 05:09 AM | 12:49 PM | 04:53 PM | 08:27 PM | 10:13 PM |
| 30 | 5 | Mon | 03:25 AM | 05:09 AM | 12:49 PM | 04:53 PM | 08:27 PM | 10:13 PM |
Jul 2025
Muharram 1447 - Safar 1447
| July | Muharram | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 | 6 | Tue | 03:26 AM | 05:10 AM | 12:49 PM | 04:53 PM | 08:27 PM | 10:12 PM |
| 02 | 7 | Wed | 03:26 AM | 05:10 AM | 12:49 PM | 04:53 PM | 08:27 PM | 10:12 PM |
| 03 | 8 | Thu | 03:27 AM | 05:11 AM | 12:49 PM | 04:53 PM | 08:27 PM | 10:11 PM |
| 04 | 9 | Fri | 03:28 AM | 05:11 AM | 12:50 PM | 04:53 PM | 08:26 PM | 10:11 PM |
| 05 | 10 | Sat | 03:29 AM | 05:12 AM | 12:50 PM | 04:53 PM | 08:26 PM | 10:10 PM |
| 06 | 11 | Sun | 03:30 AM | 05:13 AM | 12:50 PM | 04:53 PM | 08:26 PM | 10:10 PM |
| 07 | 12 | Mon | 03:31 AM | 05:13 AM | 12:50 PM | 04:53 PM | 08:25 PM | 10:09 PM |
| 08 | 13 | Tue | 03:32 AM | 05:14 AM | 12:50 PM | 04:53 PM | 08:25 PM | 10:09 PM |
| 09 | 14 | Wed | 03:33 AM | 05:15 AM | 12:50 PM | 04:53 PM | 08:25 PM | 10:08 PM |
| 10 | 15 | Thu | 03:34 AM | 05:15 AM | 12:51 PM | 04:54 PM | 08:24 PM | 10:07 PM |
| 11 | 16 | Fri | 03:35 AM | 05:16 AM | 12:51 PM | 04:53 PM | 08:24 PM | 10:06 PM |
| 12 | 17 | Sat | 03:36 AM | 05:17 AM | 12:51 PM | 04:53 PM | 08:23 PM | 10:05 PM |
| 13 | 18 | Sun | 03:38 AM | 05:18 AM | 12:51 PM | 04:53 PM | 08:23 PM | 10:04 PM |
| 14 | 19 | Mon | 03:39 AM | 05:18 AM | 12:51 PM | 04:53 PM | 08:22 PM | 10:03 PM |
| 15 | 20 | Tue | 03:40 AM | 05:19 AM | 12:51 PM | 04:53 PM | 08:22 PM | 10:02 PM |
| 16 | 21 | Wed | 03:41 AM | 05:20 AM | 12:51 PM | 04:53 PM | 08:21 PM | 10:01 PM |
| 17 | 22 | Thu | 03:43 AM | 05:21 AM | 12:51 PM | 04:53 PM | 08:20 PM | 10:00 PM |
| 18 | 23 | Fri | 03:44 AM | 05:22 AM | 12:51 PM | 04:53 PM | 08:19 PM | 09:59 PM |
| 19 | 24 | Sat | 03:45 AM | 05:23 AM | 12:51 PM | 04:53 PM | 08:19 PM | 09:58 PM |
| 20 | 25 | Sun | 03:47 AM | 05:24 AM | 12:52 PM | 04:53 PM | 08:18 PM | 09:57 PM |
| 21 | 26 | Mon | 03:48 AM | 05:25 AM | 12:52 PM | 04:52 PM | 08:17 PM | 09:55 PM |
| 22 | 27 | Tue | 03:49 AM | 05:25 AM | 12:52 PM | 04:52 PM | 08:16 PM | 09:54 PM |
| 23 | 28 | Wed | 03:51 AM | 05:26 AM | 12:52 PM | 04:52 PM | 08:15 PM | 09:53 PM |
| 24 | 29 | Thu | 03:52 AM | 05:27 AM | 12:52 PM | 04:52 PM | 08:15 PM | 09:51 PM |
| 25 | 30 | Fri | 03:54 AM | 05:28 AM | 12:52 PM | 04:52 PM | 08:14 PM | 09:50 PM |
| July | Safar | Day | ||||||
| 26 | 1 | Sat | 03:55 AM | 05:29 AM | 12:52 PM | 04:51 PM | 08:13 PM | 09:49 PM |
| 27 | 2 | Sun | 03:56 AM | 05:30 AM | 12:52 PM | 04:51 PM | 08:12 PM | 09:47 PM |
| 28 | 3 | Mon | 03:58 AM | 05:31 AM | 12:52 PM | 04:51 PM | 08:11 PM | 09:46 PM |
| 29 | 4 | Tue | 03:59 AM | 05:32 AM | 12:52 PM | 04:50 PM | 08:10 PM | 09:44 PM |
| 30 | 5 | Wed | 04:01 AM | 05:33 AM | 12:52 PM | 04:50 PM | 08:08 PM | 09:43 PM |
| 31 | 6 | Thu | 04:02 AM | 05:34 AM | 12:52 PM | 04:50 PM | 08:07 PM | 09:41 PM |
Aug 2025
Safar 1447 - Rabi Al-Awwal 1447
